
VGC50x vakuumski mjerač
Održivo rješenje za mjerenje procesa, upravljanje i zapisivanje podataka UVOD Kompatibilan s širokom paletom INFICON aktivnih mjerača, nova VGC50x serija aktivnih mjerača mogu pratiti i zapisivati podatke cijelim rasponom tlaka od 10 do 1500 mbar (10- Od 10 do 1125 Torr) i ...
- Uvod u proizvod
Održivo rješenje za mjerenje procesa, kontrolu i zapis podataka
UVOD
Kompatibilan s širokim rasponom INFICON aktivnih mjerača, nova VGC50x serija aktivnih mjerača mogu pratiti i zapisivati podatke cijelim rasponom tlaka od 10 do 1500 mbar (10 do 1125 Torr) i statusom zadane vrijednosti.
PREDNOSTI
◆ Jednostavan rad s izbornikom matričnih točaka s prikazom izbornika s parametrom, senzorom ili općim postavkama
◆ Vrlo svijetao i jasan Zaslon za dugo udaljenost Instrument očitanja
◆ Prikaz stupčanog grafikona s vrijednostima zadanih vrijednosti ili tlakom u odnosu na vrijeme
◆ Zapisnik podataka i funkcija zapisnika parametara s USB priključkom (stražnja strana) i USB stickom (prednja strana)
◆ Ethernet sučelje
◆ Nadogradnja firmvera dostupna na mreži ili USB stick
◆ Dvije besplatne definirane zadane vrijednosti po kanalu s podesivom histerezom
◆ Visoka rezolucija - 16-bitni A / D pretvarač
◆ Automatsko prepoznavanje INFICON aktivnih mjerača
◆ Programabilni output od 0 do 10 V snimača kartica s logaritamskim / linearnim karakteristikama za kombinaciju jednostrukog mjerača ili mjerača (samo VGC502 i VGC503)
SPECIFIKACIJA

| Tip | VGC501 | VGC502 | VGC503 | |
| Mjerni kanali | 1 | 2 | 3 | |
| Prikaz | LCD, LED pozadinsko osvjetljenje | LCD, LED pozadinsko osvjetljenje | LCD, LED pozadinsko osvjetljenje | |
| Stopa | 1 / e | 10 | 10 | 10 |
| Priključivi mjerni uređaji s rasponom zaslona | ||||
| CDG (A / D) | tora | 1 × 10 -3 × FS ... 1 × FS | 1 × 10 -3 × FS ... 1 × FS | 1 × 10 -3 × FS ... 1 × FS |
| PCG | mbar | 5 × 10 -4 ... 1500 | 5 × 10 -4 ... 1500 | 5 × 10 -4 ... 1500 |
| PSG | mbar | 5 × 10 -4 ... 1000 | 5 × 10 -4 ... 1000 | 5 × 10 -4 ... 1000 |
| MPG | mbar | 1 × 10 -9 ... 1000 | 1 × 10 -9 ... 1000 | 1 × 10 -9 ... 1000 |
| KLIN | mbar | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 |
| MAG | mbar | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 | 1 × 10 -9 ... 1 × 10 -2 |
| BCG | mbar | 5 × 10 -10 ... 1500 | 5 × 10 -10 ... 1500 | 5 × 10 -10 ... 1500 |
| BPG | mbar | 5 × 10 -10 ... 1000 | 5 × 10 -10 ... 1000 | 5 × 10 -10 ... 1000 |
| HPG | mbar | 2 × 10 -6 ... 1000 | 2 × 10 -6 ... 1000 | 2 × 10 -6 ... 1000 |
Mjerna jedinica (po izboru) | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | mbar, Torr, Pa, hPa, Micron, V | |
| zadane vrijednosti | ||||
| Referentni releji | 2 | 4 | 6 | |
| Dodjeljivanje kanala | 1 | 1 ili 2 | 1,2 ili 3 | |
| Raspon prilagodbe | ovisno o senzoru | ovisno o senzoru | ovisno o senzoru | |
| Histereza | prilagodljiv | prilagodljiv | prilagodljiv | |
| Kontakt releja | plutajući prijelaz kontakt | plutajući prijelaz kontakt | plutajući prijelaz kontakt | |
| Ocjena kontakta | V (ac) | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
| konektor | D-sub, 15-pinski, muški | D-sub, 25-pinski, ženski | D-sub, 25-pinski, ženski | |
| Analogni izlaz | ||||
| opseg | V | 0 ... 10,3, analogni izlazni signal senzora | 0 ... 10,3, analogni izlazni signal senzora | 0 ... 10,3, analogni izlazni signal senzora |
| Analogni izlaz | 1 | 2 | 3 | |
Programabilni analog izlaz | - | 1 | 1 | |
| konektor | D-Sub, 15-pinski, muški | D-Sub, 9-pinski, muški | D-Sub, 9-pinski, muški | |
| Sučelje (digitalno) | ||||
| konektor | USB rob, master i Ethernet, USB tip A (štap), USB tip B, FCC68 / RJ45 | USB rob, master i Ethernet, USB tip A (štap), USB tip B, FCC68 / RJ45 | USB rob, master i Ethernet, USB tip A (štap), USB tip B, FCC68 / RJ45 | |
| Vlast | ||||
| Opskrba | V (ac) | 100 ... 240 | 100 ... 240 | 100 ... 240 |
| Frekvencija | Hz | 50 ... 60 | 50 ... 60 | 50 ... 60 |
| Potrošnja | W | ≤45 | ≤65 | ≤90 |
Temperatura rada (ambijent) | ° C | +5 ... +50 | +5 ... +50 | +5 ... +50 |

Popularni tagovi: vgc50x kontrolni mjerač vakuuma, Kina, proizvođači, dobavljači, kupuju, prilagođeni, proizvedeni u Kini









